Trouver le bon ressort pour Öhlins TTX22m.2 / TTX22m
- Avoir le bon ressort est le principal réglage des amortisseurs coil: sans avoir le bon ressort, tout le reste sera faux; avoir le bon ressort est le point de départ indispensable avant tout autre réglage ou préparation
- Le bon ressort dépends des paramètres suivants:
- poids du pilote habillé et équipé
- pratique
- débattement de l'amortisseur
- géométrie du vélo
- Pour déterminer le bon ressort pour votre poids, pratique et vélo, il faut utiliser le calculateur Öhlins
- Si vous avez besoin d'aide pour choisir le ressort, il est possible de planifier un calcul de ressort avec PMB
- Les ressorts Fox et Rockshox ne sont pas compatibles avec les amortisseurs Öhlins
- Les ressorts Cane Creek sont majoritairement compatibles avec les amortisseurs Öhlins mais peuvent manquer d'optimisation pour ces amortisseurs
Ressorts TTX22m.2 / TTX22m actuels
Séries:
- 18075: pour débattement maximum 50mm
- 18076: pour débattement maximum 55mm
- 18077 et 18074: pour débattement maximum 65mm; la série 18077 remplace la 18074 mais la 18074 a encore quelque références disponibles
- 18073: pour débattement maximum 75mm
- 18065: disponible sur demande pour les amortisseur avec débattement 3.5" (89mm)
- D'autres séries ont été disponibles par le passé (18070, 18060..) mais ces séries ont été remplacées par les séries actuelles qui sont plus légères et ont des longueurs correspondant mieux aux amortisseurs actuels (généralement métriques)
Indicateur de tarage |
Tarage en N/MM | Tarage en LBS/IN |
18074 (max 65mm) |
(max 55mm) |
(max 50mm) |
(max 65mm) |
(max 75mm) |
-01 | 44 | 251 | 18077-01 | 18073-01 | |||
-02 | 48 | 274 | 18077-02 | 18073-02 | |||
-03 | 52 | 297 | 18077-03 | 18073-03 | |||
-04 | 56 | 320 | 18077-04 | 18073-04 | |||
-05 | 60 | 343 | 18077-05 | 18073-05 | |||
-06 | 64 | 365 | 18075-06 | 18077-06 | 18073-06 | ||
-07 | 68 | 388 | 18075-07 | 18077-07 | 18073-07 | ||
-08 | 72 | 411 | 18075-08 | 18076-08 | 18077-08 | 18073-08 | |
-09 | 76 | 434 | 18075-09 | 18076-09 | 18077-09 | 18073-09 | |
-10 | 80 | 457 | 18074-10 | 18075-10 | 18076-10 | 18077-10 | 18073-10 |
-11 | 84 | 480 | 18075-11 | 18076-11 | 18077-11 | 18073-11 | |
-12 | 88 | 502 | 18075-12 | 18076-12 | 18077-12 | 18073-12 | |
-13 | 92 | 525 | 18075-13 | 18076-13 | 18077-13 | 18073-13 | |
-14 | 96 | 548 | 18075-14 | 18076-14 | 18077-14 | 18073-14 | |
-15 | 100 | 571 | 18075-15 | 18077-15 | 18073-15 | ||
-16 | 106 | 605 | 18075-16 | 18077-16 | 18073-16 | ||
-17 | 112 | 640 | 18075-17 | 18077-17 | |||
-18 | 118 | 674 | 18074-18 | 18075-18 | 18077-18 | ||
-19 | 124 | 708 | 18075-19 | 18077-19 | |||
-20 | 130 | 741 | 18075-20 | ||||
-21 | 136 | 775 | 18075-21 |
Pour en savoir plus les ressorts TTX22m.2 / TTX22m: Spring Chart
© PMB Suspension 2023